Функциональные возможности
Одноканальный цифровой усилитель D-класса
Выходные каскады усилителя мощности работают в импульсном режиме, что позволяет достичь высокого коэффициента полезного действия, обеспечить высокую надежность при низкой рабочей температуре, небольших габаритах и массе блока
Дополнительный приоритетный вход
Линейный вход с управляющими «сухими» контактами для включения приоритетного сигнала
Светодиодная индикация
Информирует о состоянии и режиме работы усилителя
Комплексная защита усилителя
Предусматривает эффективную защиту от перегрузки по выходу, короткого замыкания на линии, превышения допустимой рабочей температуры
Дистанционное включение питания
Обеспечивается замыканием клемм REMOTE POWER
Резервирование питания
Предусмотрена возможность подключения резервного источника питания напряжением 24 В
Технические характеристики DPA-300S
Тип усилителя | Цифровой (D-класс) |
Каналов усиления | 1 |
Номинальная выходная мощность на канал. Вт | 300 |
Количество основных входов | 1 LINE (балансный) |
Количество приоритетных входов | 1 LINE (балансный) |
Управление приоритетными входами | сухие контакты |
Диапазон частот (+3 дБ), Гц | 50… 20000 |
Отношение сигнал / шум, дБ | >103 |
Коэффициент нелинейных искажений. % | < 0.1 |
Входная чувствительность, В/кОм | 1 / 10 |
Параметры трансформаторного выхода усилителя (выходное напряжение/ минимальное сопротивление нагрузки), В/ Ом | 100 / 33,3 70 / 16,3 |
Напряжение питания | 230В 50Гц или 24В постоянного тока |
Потребляемая мощность в дежурном режиме (230В). Вт | 16,8 |
Максимальная потребляемая мощность (230 В), Вт | 344,3 |
Потребляемая мощность в дежурном режиме (24В), Вт | 16,8 |
Максимальная потребляемая мощность (24В). Вт | 379 |
Потребляемая мощность, при 1/8 от номинальной выходной мощности, Вт | 68.4 |
Диапазон рабочих температур, °С | -10… +40 |
Количество установочных мест (в юнитах) | 2U |
Масса оборудования нетто, кг | 6,5 |
Габаритные размеры оборудования (ШхВхГ). Мм | 482x88x397 |
Масса оборудования с упаковкой, кг | 9,6 |
Габаритные размеры упаковки (Ш»В*Г). Мм | 620-193*610 |
Отзывы
Отзывов пока нет.