Функциональные возможности
8-канальный цифровой усилитель D-класса
Выходные каскады усилителя мощности работают в импульсном режиме, что позволяет достичь высокого коэффициента полезного действия, обеспечить высокую надежность при низкой рабочей температуре, небольших габаритах и массе блока
Дополнительный приоритетный вход
Транслирует входящий сигнал в один или несколько каналов звукоусиления при замыкании соответствующих клемм «сухих» контактов
Разветвление входного сигнала первого канала
Сигнал поступивший на вход первого канала параллельно может быть направлен на любой из семи оставшихся каналов звукоусиления. Разветвление задается DIP переключателем
Светодиодная индикация
Информирует о состоянии и режиме работы усилителя
Комплексная защита усилителя
Предусматривает эффективную защиту от перегрузки по выходу, короткого замыкания на линии, превышения допустимой рабочей температуры
Резервирование питания
Предусмотрена возможность подключения резервного источника питания напряжением 24 В
Дополнительный низкоомный выход 4 Ом
Позволяет подключать низкоомные громкоговорители к выходу одного или нескольких каналов усиления
Технические характеристики DPA-50E
Тип усилителя | Цифровой (D-класс) |
Каналов усиления | 8 |
Номинальная выходная мощность на канал. Вт | 50 |
Максимальная выходная мощность, Вт | 400 |
Количество входов на канал | 1 LINE (балансный) |
Управление разветвлением входного сигнала | DIP переключатель (разветвляет IN PUTI) |
Количество приоритетных входов | 1 LINE (балансный) |
Управление приоритетными входами | 8 управляющих «сухих» контактов |
Диапазон частот (+3 дБ), Гц | 80 …18000 |
Отношение сигнал / шум, дБ | > 90 |
Коэффициент нелинейных искажений, 9 | < 0.1 |
Входная чувствительность, В / кОм | 1 / 10 |
Параметры трансформаторного выхода усилителя (выходное напряжение/ минимальное сопротивление нагрузки) В/Ом | 100 / 200 70 / 98 |
Параметры низкоомного выхода усилителя (выходное напряжение/ минимальное сопротивление нагрузки) В/ Ом | 15,5 / 4 |
Напряжение питание | 230В 50Гц или 24В постоянного тока |
Потребляемая мощность в дежурном режиме (230В). Вт | 26 |
Максимальная потребляемая мощность (230 В), Вт | 720 |
Потребляемая мощность в дежурном режиме (24В), Вт | 27,6 |
Максимальная потребляемая мощность (24В), Вт | 1010.3 |
Потребляемая мощность, при 1/8 от номинальной выходной мощности, Вт | 150.4 |
Диапазон рабочих температур, °С | -10… +40 |
Степень защиты по IP | 1Р20 |
Количество установочных мест (в юнитах) | 2U |
Масса оборудования нетто, кг | 11,3 |
Габаритные размеры оборудования (ШхВхГ). мм | 482x44x448 |
Масса оборудования с упаковкой, кг | 13.85 |
Габаритные размеры упаковки (Ш»В*Г). мм | 612x185x600 |
Отзывы
Отзывов пока нет.