Микшер-усилитель предназначен для построения систем оповещения малой мощности без возможности распределения сигнала по зонам.
Функциональные возможности
1 зона трансляции | Приоритетный вход АТС | Приоритетный микрофонный вход |
35 Вт — максимальная суммарная мощность подключаемых трансляционных громкоговорителей | Вход АТС (TEL IN) обладает наивысшим приоритетом и предназначен для подключения АТС с сигналом линейного уровня для организации громкой связи с телефонов | Вход MIC1 обладает приоритетом второго уровня |
Раздельная регулировка уровня входных сигналов | 2-полосный эквалайзер | Дополнительный низкоомный выход 4 Ом |
Осуществляется регуляторами, расположенными на передней панели | Регулировка АЧХ на ±10 дБ в полосах частот 100Гц (LOW) и 10 кГц (HIGH) | Позволяет подключать низкоомные громкоговорители |
Настольное/стоечное размещение |
||
Установка в стандартную 19″ стойку посредством дополнительного кронштейна BKT-PA935A (приобретается отдельно) |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PA-935N
Зон трансляции | 1 | Параметры низкоомного выхода усилителя (напряжение / cопротивление нагрузки), В/Ом | 11,8 / 4 |
Каналов усиления | 1 | Напряжение питания | 230В 50Гц |
Тип усилителя | Аналоговый (AB-класс) | Потребляемая мощность в дежурном режиме (230В), Вт | 8,3 |
Номинальная выходная мощность на канал, Вт | 35 | Максимальная потребляемая мощность (230 В), Вт | 70 |
Количество входов | 4 LINE, 3 MIC | ||
Диапазон частот (±3дБ), Гц | 80 … 15000 | Диапазон рабочих температур, °С | -10 … +40 |
Отношение сигнал/шум, дБ | > 65 | Масса оборудования нетто, кг | 3,9 |
Коэффициент нелинейных искажений, % | < 1 | Габаритные размеры оборудования (ШхВхГ), мм | 290х83х210 |
Параметры трансформаторного выхода усилителя (напряжение / cопротивление нагрузки), В/Ом | 100 / 286, 70 / 140 | Масса оборудования с упаковкой, кг | 4,6 |
Габаритные размеры упаковки (Ш×В×Г), мм | 376х175х291 |
Отзывы
Отзывов пока нет.